年度別入館者数
| 事業概要 | 定款 | 事業報告及び決算 | 役員名簿 | 年度別入館数 |
致道博物館
年度 | 入館者数 |
---|---|
昭和二六 | 11,500 |
昭和二七 | 17,349 |
昭和二八 | 14,553 |
昭和二九 | 39,272 |
昭和三〇 | 49,711 |
昭和三一 | 58,852 |
昭和三二 | 60,319 |
昭和三三 | 60,656 |
昭和三四 | 51,169 |
昭和三五 | 50,251 |
昭和三六 | 56,717 |
昭和三七 | 63,460 |
昭和三八 | 62,262 |
昭和三九 | 58,337 |
昭和四〇 | 55,427 |
昭和四一 | 59,885 |
昭和四二 | 53,829 |
昭和四三 | 55,005 |
昭和四四 | 56,456 |
昭和四五 | 51,092 |
昭和四六 | 56,646 |
昭和四七 | 72,909 |
昭和四八 | 93,547 |
昭和四九 | 104,332 |
昭和五〇 | 118,387 |
昭和五一 | 118,248 |
昭和五二 | 125,277 |
昭和五三 | 119,518 |
昭和五四 | 137,318 |
昭和五五 | 146,066 |
昭和五六 | 133,182 |
昭和五七 | 154,998 |
昭和五八 | 155,537 |
昭和五九 | 153,238 |
昭和六十 | 159,376 |
昭和六一 | 151,271 |
昭和六二 | 146,029 |
昭和六三 | 145,878 |
平成元 | 153,077 |
平成二 | 153,305 |
平成三 | 153,043 |
平成四 | 160,938 |
平成五 | 155,278 |
平成六 | 170,323 |
平成七 | 150,079 |
平成八 | 137,924 |
平成九 | 121,051 |
平成十 | 103,923 |
平成十一 | 100,772 |
平成十二 | 91,099 |
平成十三 | 91,236 |
平成十四 | 86,772 |
平成十五 | 85,930 |
平成十六 | 80,636 |
平成十七 | 69,172 |
平成十八 | 74,795 |
平成十九 | 74,479 |
平成二十 | 71,724 |
平成二十一 | 68,971 |
平成二十二 | 59,954 |
平成二十三 | 47,179 |
平成二十四 | 49,001 |
平成二十五 | 42,210 |
平成二十六 | 43,807 |
平成二十七 | 39,793 |
平成二十八 | 46,311 |
平成二十九 | 50,590 |
累計 | 6,021,587 |
松ヶ岡開墾記念館
年度 | 入館者数 |
---|---|
昭和五八 | 1,045 |
昭和五九 | 7,976 |
昭和六十 | 8,744 |
昭和六一 | 9,957 |
昭和六二 | 11,336 |
昭和六三 | 8,235 |
平成元 | 9,012 |
平成二 | 8,491 |
平成三 | 6,849 |
平成四 | 8,333 |
平成五 | 11,913 |
平成六 | 8,909 |
平成七 | 8,879 |
平成八 | 6,757 |
平成九 | 7,429 |
平成十 | 6,506 |
平成十一 | 5,651 |
平成十二 | 5,749 |
平成十三 | 7,347 |
平成十四 | 6,444 |
平成十五 | 5,139 |
平成十六 | 6,821 |
平成十七 | 7,128 |
平成十八 | 5,051 |
平成十九 | 5,906 |
平成二十 | 5,310 |
平成二十一 | 5,486 |
平成二十二 | 3,958 |
平成二十三 | 3,104 |
平成二十四 | 2,761 |
平成二十五 | 2,387 |
平成二十六 | 3,452 |
平成二十七 | 3,208 |
平成二十八 | 3,273 |
平成二十九 | 3,430 |
累計 | 221,976 |
藩校致道館
年度 | 入館者数 |
---|---|
平成二十五 | 37,674 |
平成二十六 | 35,263 |
平成二十七 | 29,037 |
平成二十八 | 26,454 |
平成二十九 | 30,297 |
累計 | 158,725 |
※平成25年度から指定管理・入館無料
大寶館
年度 | 入館者数 |
---|---|
平成二十九 | 23,624 |
累計 | 23,624 |
※平成29月分年度から指定管理・入館無料